COTAÇÃO VRTIX
RETORNO DO INVESTIMENTO EM VRTIX
COMPARAÇÃO DE VRTIX COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
DY atual: 67,47%
DY médio em 5 anos: 19,61%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95450000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,95500000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28370000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28370000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28370000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,28400000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,07000000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,25351000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,15970000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,67940000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,54750000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,23850000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,90930000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 0,84690000 |
Dividendos | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 1,60040000 |
Dividendos | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 1,10860000 |
Dividendos | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 0,85410000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 0,47720000 |
Dividendos | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 1,82940000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 0,85770000 |
Dividendos | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 0,66340000 |
Dividendos | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 0,58390000 |
Dividendos | 15/12/2020 | 17/12/2020 | 1,29950000 |
Dividendos | 09/09/2020 | 11/09/2020 | 0,63500000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 0,63000000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 0,25440000 |
Dividendos | 12/12/2019 | 16/12/2019 | 1,28090000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 0,94220000 |
Dividendos | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 0,86770000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 25/03/2019 | 0,38120000 |
Dividendos | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 0,89150000 |
Dividendos | 24/09/2018 | 26/09/2018 | 0,92190000 |
Dividendos | 26/06/2018 | 28/06/2018 | 0,85400000 |
Dividendos | 20/03/2018 | 22/03/2018 | 0,39860000 |
Dividendos | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 0,99390000 |
Dividendos | 25/09/2017 | 27/09/2017 | 0,78100000 |
Dividendos | 26/06/2017 | 28/06/2017 | 0,75600000 |
Dividendos | 20/03/2017 | 22/03/2017 | 0,37900000 |
Dividendos | 12/12/2016 | 14/12/2016 | 0,99700000 |
Dividendos | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 0,79900000 |
Dividendos | 17/06/2016 | 21/06/2016 | 0,63100000 |
Dividendos | 17/03/2016 | 21/03/2016 | 0,31200000 |
Dividendos | 17/12/2015 | 21/12/2015 | 0,94300000 |
Dividendos | 17/09/2015 | 21/09/2015 | 1,31300000 |
Dividendos | 18/12/2014 | 22/12/2014 | 2,13100000 |
Dividendos | 20/12/2013 | 24/12/2013 | 1,90600000 |
Dividendos | 20/12/2012 | 24/12/2012 | 2,05400000 |
Dividendos | 21/12/2011 | 23/12/2011 | 1,06420000 |
Dividendos | 22/12/2010 | 27/12/2010 | 0,42890000 |
SOBRE O Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
Conheça Outros ETFs
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+14,82 nos últimos 12M
Cotação: US$ 593,21
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 135,15
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+17,95 nos últimos 12M
Cotação: US$ 648,50
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+1,66 nos últimos 12M
Cotação: US$ 49,70
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1,27 nos últimos 12M
Cotação: US$ 57,37
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+32,16 nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,11
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+80,94 nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,10
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2,74 nos últimos 12M
Cotação: US$ 92,18
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+15,42 nos últimos 12M
Cotação: US$ 645,31
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+17,94 nos últimos 12M
Cotação: R$ 17,75
QQQ
Invesco QQQ Trust
+19,16 nos últimos 12M
Cotação: US$ 571,97
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+14,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 394,10
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de VRTIX hoje está em R$ 1.964,86, com uma variação de 6.59% em relação ao último ano. A cotação de VRTIX iniciou o ano negociando na casa dos R$ 1.849,41 e hoje está em R$ 1.964,86. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de VRTIX e todas as informações deste ETF.
Atualmente, VRTIX está cotado a R$ 1.964,86 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 54,22 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 35,65%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
