COTAÇÃO USOI
RETORNO DO INVESTIMENTO EM USOI
COMPARAÇÃO DE USOI COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETNs
DY atual: 27,34%
DY médio em 5 anos: 72,02%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 20/06/2025 | 25/06/2025 | 2,07560000 |
Dividendos | 21/05/2025 | 27/05/2025 | 0,85110000 |
Dividendos | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 0,84550000 |
Dividendos | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 0,38350000 |
Dividendos | 21/02/2025 | 26/02/2025 | 1,75020000 |
Dividendos | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 1,16210000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 27/12/2024 | 1,48610000 |
Dividendos | 20/11/2024 | 25/11/2024 | 1,64060000 |
Dividendos | 22/10/2024 | 25/10/2024 | 0,93920000 |
Dividendos | 20/09/2024 | 25/09/2024 | 2,21490000 |
Dividendos | 21/08/2024 | 27/08/2024 | 0,41860000 |
Dividendos | 22/07/2024 | 25/07/2024 | 0,72030000 |
Dividendos | 21/06/2024 | 26/06/2024 | 0,79020000 |
Dividendos | 22/05/2024 | 28/05/2024 | 0,99890000 |
Dividendos | 22/04/2024 | 25/04/2024 | 0,00892000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 25/03/2024 | 1,71320000 |
Dividendos | 21/02/2024 | 26/02/2024 | 1,54450000 |
Dividendos | 22/01/2024 | 25/01/2024 | 0,84250000 |
Dividendos | 20/12/2023 | 27/12/2023 | 0,76740000 |
Dividendos | 21/11/2023 | 27/11/2023 | 1,85890000 |
Dividendos | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 1,34480000 |
Dividendos | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 0,81500000 |
Dividendos | 22/08/2023 | 25/08/2023 | 1,67970000 |
Dividendos | 20/07/2023 | 25/07/2023 | 1,17850000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 0,85880000 |
Dividendos | 22/05/2023 | 25/05/2023 | 1,94750000 |
Dividendos | 20/04/2023 | 25/04/2023 | 0,60220000 |
Dividendos | 22/03/2023 | 27/03/2023 | 2,84350000 |
Dividendos | 22/02/2023 | 27/02/2023 | 3,33280000 |
Dividendos | 20/01/2023 | 25/01/2023 | 1,38230000 |
Dividendos | 21/12/2022 | 28/12/2022 | 1,22930000 |
Dividendos | 21/11/2022 | 25/11/2022 | 1,75590000 |
Dividendos | 20/10/2022 | 25/10/2022 | 2,64700000 |
Dividendos | 21/09/2022 | 26/09/2022 | 2,54000000 |
Dividendos | 22/08/2022 | 25/08/2022 | 1,88600000 |
Dividendos | 20/07/2022 | 25/07/2022 | 3,39000000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 5,05800000 |
Dividendos | 20/05/2022 | 25/05/2022 | 4,55400000 |
Dividendos | 20/04/2022 | 25/04/2022 | 3,92600000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 25/03/2022 | 2,23200000 |
Dividendos | 22/02/2022 | 25/02/2022 | 3,40000000 |
Dividendos | 21/01/2022 | 26/01/2022 | 2,98200000 |
Dividendos | 22/12/2021 | 29/12/2021 | 1,34000000 |
Dividendos | 22/11/2021 | 26/11/2021 | 2,87000000 |
Dividendos | 20/10/2021 | 25/10/2021 | 1,04600000 |
Dividendos | 22/09/2021 | 27/09/2021 | 1,94200000 |
Dividendos | 20/08/2021 | 25/08/2021 | 1,36200000 |
Dividendos | 21/07/2021 | 26/07/2021 | 1,24000000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 25/06/2021 | 1,31400000 |
Dividendos | 20/05/2021 | 25/05/2021 | 2,18000000 |
Dividendos | 21/04/2021 | 26/04/2021 | 1,80000000 |
Dividendos | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 1,24800000 |
Dividendos | 22/02/2021 | 25/02/2021 | 3,62200000 |
Dividendos | 20/01/2021 | 25/01/2021 | 1,30000000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 2,45600000 |
Dividendos | 20/11/2020 | 25/11/2020 | 2,47800000 |
Dividendos | 21/10/2020 | 26/10/2020 | 0,63600000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 25/09/2020 | 1,42400000 |
Dividendos | 20/08/2020 | 25/08/2020 | 2,05800000 |
Dividendos | 22/07/2020 | 27/07/2020 | 2,03800000 |
Dividendos | 22/06/2020 | 25/06/2020 | 9,06000000 |
Dividendos | 20/05/2020 | 26/05/2020 | 9,20600000 |
Dividendos | 22/04/2020 | 27/04/2020 | 23,08000000 |
Dividendos | 20/03/2020 | 25/03/2020 | 6,06200000 |
Dividendos | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 3,05800000 |
Dividendos | 22/01/2020 | 27/01/2020 | 1,94400000 |
Dividendos | 20/12/2019 | 27/12/2019 | 4,16200000 |
Dividendos | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 6,54400000 |
Dividendos | 22/10/2019 | 25/10/2019 | 5,96400000 |
Dividendos | 20/09/2019 | 25/09/2019 | 2,84600000 |
Dividendos | 21/08/2019 | 27/08/2019 | 6,47200000 |
Dividendos | 22/07/2019 | 25/07/2019 | 5,12600000 |
Dividendos | 20/06/2019 | 25/06/2019 | 3,96400000 |
Dividendos | 22/05/2019 | 28/05/2019 | 4,82800000 |
Dividendos | 18/04/2019 | 25/04/2019 | 2,62400000 |
Dividendos | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 2,03200000 |
Dividendos | 20/02/2019 | 25/02/2019 | 18,53000000 |
Dividendos | 22/01/2019 | 25/01/2019 | 10,64800000 |
Dividendos | 20/12/2018 | 26/12/2018 | 3,57800000 |
Dividendos | 20/11/2018 | 26/11/2018 | 3,16000000 |
Dividendos | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 5,74000000 |
Dividendos | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 2,60000000 |
Dividendos | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 2,80600000 |
Dividendos | 20/07/2018 | 25/07/2018 | 8,00000000 |
Dividendos | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 7,32400000 |
Dividendos | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 8,84000000 |
Dividendos | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 2,51200000 |
Dividendos | 21/03/2018 | 26/03/2018 | 0,87800000 |
Dividendos | 21/02/2018 | 26/02/2018 | 3,37800000 |
Dividendos | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1,26600000 |
Dividendos | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 1,18000000 |
Dividendos | 21/11/2017 | 27/11/2017 | 3,47000000 |
Dividendos | 20/10/2017 | 25/10/2017 | 7,06200000 |
Dividendos | 20/09/2017 | 25/09/2017 | 2,29000000 |
Dividendos | 22/08/2017 | 25/08/2017 | 5,87000000 |
Dividendos | 20/07/2017 | 25/07/2017 | 5,11200000 |
Dividendos | 21/06/2017 | 26/06/2017 | 8,48400000 |
Dividendos | 22/05/2017 | 25/05/2017 | 0,15520000 |
SOBRE O Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETNs
Conheça Outros ETFs
BIL
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill...
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 91,51
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
BOVV11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 129,47
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
IMAB11
It Now ID ETF IMA-B Fundo de Índice
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 99,48
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,67
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de USOI hoje está em R$ 270,83, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de USOI iniciou o ano negociando na casa dos R$ 334,60 e hoje está em R$ 270,83. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de USOI e todas as informações deste ETF.
Atualmente, USOI está cotado a R$ 270,83 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 1,43 Bilhão. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em USOI pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o USOI for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de USOI foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de USOI hoje, o investimento total seria de R$ 27.083,00, com base na cotação atual de R$ 270,83.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 27.083,00
- Em 1 ano: R$ 27.083,00
- Em 2 anos: R$ 27.083,00
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.