COTAÇÃO PBD
RETORNO DO INVESTIMENTO EM PBD
COMPARAÇÃO DE PBD COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Invesco Global Clean Energy ETF
DY atual: 1,46%
DY médio em 5 anos: 2,61%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,09252000 |
Dividendos | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,04487000 |
Dividendos | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,07114000 |
Dividendos | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,08667000 |
Dividendos | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 0,00662000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,19481000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 0,03690000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,13961000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 24/03/2023 | 0,08381000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,29655000 |
Dividendos | 20/09/2022 | 23/09/2022 | 0,07942000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 0,10903000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 31/03/2022 | 0,06196000 |
Dividendos | 21/12/2021 | 31/12/2021 | 0,05864000 |
Dividendos | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 0,05608000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 30/06/2021 | 0,06557000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 31/12/2020 | 0,02043000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 30/09/2020 | 0,07066000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 0,04244000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 31/03/2020 | 0,03365000 |
Dividendos | 24/12/2019 | 31/12/2019 | 0,11771000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 30/09/2019 | 0,07132000 |
Dividendos | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 0,05702000 |
Dividendos | 19/03/2019 | 29/03/2019 | 0,01560000 |
Dividendos | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 0,09694000 |
Dividendos | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 0,04673000 |
Dividendos | 19/06/2018 | 29/06/2018 | 0,05054000 |
Dividendos | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 0,11883000 |
Dividendos | 19/09/2017 | 29/09/2017 | 0,05130000 |
Dividendos | 20/06/2017 | 30/06/2017 | 0,06169000 |
Dividendos | 20/12/2016 | 30/12/2016 | 0,07930000 |
Dividendos | 20/09/2016 | 30/09/2016 | 0,06879000 |
Dividendos | 21/06/2016 | 30/06/2016 | 0,06450000 |
Dividendos | 22/12/2015 | 31/12/2015 | 0,07386000 |
Dividendos | 22/09/2015 | 30/09/2015 | 0,02370000 |
Dividendos | 23/06/2015 | 30/06/2015 | 0,04365000 |
Dividendos | 23/12/2014 | 31/12/2014 | 0,05715000 |
Dividendos | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 0,01557000 |
Dividendos | 24/06/2014 | 30/06/2014 | 0,04770000 |
Dividendos | 24/12/2013 | 31/12/2013 | 0,03667000 |
Dividendos | 24/09/2013 | 30/09/2013 | 0,01290000 |
Dividendos | 25/06/2013 | 28/06/2013 | 0,04983000 |
Dividendos | 19/03/2013 | 28/03/2013 | 0,00649000 |
Dividendos | 26/12/2012 | 31/12/2012 | 0,04152000 |
Dividendos | 25/09/2012 | 28/09/2012 | 0,03891000 |
Dividendos | 19/06/2012 | 29/06/2012 | 0,07561000 |
Dividendos | 20/03/2012 | 30/03/2012 | 0,01557000 |
Dividendos | 20/12/2011 | 30/12/2011 | 0,06043000 |
Dividendos | 20/09/2011 | 30/09/2011 | 0,05922000 |
Dividendos | 21/06/2011 | 30/06/2011 | 0,01110000 |
Dividendos | 21/12/2010 | 31/12/2010 | 0,01908000 |
Dividendos | 22/12/2009 | 31/12/2009 | 0,00664000 |
Dividendos | 23/06/2009 | 30/06/2009 | 0,00933000 |
Dividendos | 23/12/2008 | 31/12/2008 | 0,02297000 |
SOBRE O Invesco Global Clean Energy ETF
Conheça Outros ETFs
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+73,35 nos últimos 12M
Cotação: R$ 87,56
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+17,68 nos últimos 12M
Cotação: US$ 647,03
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-3,25 nos últimos 12M
Cotação: US$ 91,66
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+30,93 nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,05
QQQ
Invesco QQQ Trust
+20,23 nos últimos 12M
Cotação: US$ 571,52
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+15,17 nos últimos 12M
Cotação: US$ 643,90
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+13,98 nos últimos 12M
Cotação: R$ 391,98
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+18,53 nos últimos 12M
Cotação: R$ 17,72
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+1,67 nos últimos 12M
Cotação: R$ 135,43
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1,95 nos últimos 12M
Cotação: US$ 57,16
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+14,84 nos últimos 12M
Cotação: US$ 591,89
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+0,04 nos últimos 12M
Cotação: US$ 49,19
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de PBD hoje está em R$ 77,11, com uma variação de 4.85% em relação ao último ano. A cotação de PBD iniciou o ano negociando na casa dos R$ 62,48 e hoje está em R$ 77,11. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de PBD e todas as informações deste ETF.
Atualmente, PBD está cotado a R$ 77,11 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 425.645.031,60. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 26,19%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em PBD pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF Americano.
Se o PBD for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de PBD foi de 10,85% no último mês e de 26,19% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de PBD hoje, o investimento total seria de R$ 7.711,20, com base na cotação atual de R$ 77,11.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 7.866,20
- Em 1 ano: R$ 8.085,19
- Em 2 anos: R$ 6.473,55
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.